![]() |
Источник бесперебойного питания Исток ИДП-1-3/1-10-220-Д (ЭЛЕКТРОМАШ)Производитель: ЭЛЕКТРОМАШ
Цена: Цена не указана!
|
Источник бесперебойного питания Исток ИДП-1-3/1-10-220-Д
Входные параметры | |
Тип сети | трехфазная |
Номинальное напряжение | 380 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | 176-276 В |
Частота входного напряжения | 50±4 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 10000 ВА / 7000 Вт |
Номинальное напряжение | 220В ± 1% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения: | |
линейная нагрузка | 3% |
нелинейная нагрузка | 6% |
Частота выходного напряжения | 50Гц±0,1% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке: | |
инверторный режим | 88% |
режим Bypass | 97% |
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | |
менее 105% | длительность без перехода на Bypass |
от 105 до 130% | 600с |
более 130% | 1мс |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные необслуживаемые (емкостью до 100Ач) |
Количество аккумуляторов в блоке | 20 шт |
Напряжение аккумуляторного блока | 240В |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | зависит от емкости аккумуляторов |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6ч |
Сервисные функции | |
Электронная защита от: | перегрузки ИБП; перегрева ИБП; КЗ; глубокого разряда АБ |
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, ЖК-дисплей |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | + |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Режим работы | неограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (без батарей) | 38 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 260х717х570 мм |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60950-22 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
Наличие сертификата соответствия | + |
Дополнительные опции | |
Аккумуляторные модули с / без батарей | |
SNMP-плата | |
Плата параллельной работы |